О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2017 года № 823 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 – 2020 годы»
- 19.10.2018
- |
- 0
- |
- 1489
- |
Дата письма 18.10.2018
Дата рассмотрения до: 25.10.2018
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2017 года № 823
«О реализации Закона Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2018 – 2020 годы»
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2017 года № 823 «О реализации Закона Республики Казахстан 
«О республиканском бюджете на 2018 – 2020 годы» следующие изменения:
1) в приложении 1 к указанному постановлению:
в перечне приоритетных республиканских бюджетных инвестиций:
в графе «2018 год»:
в разделе «I. Республиканские бюджетные инвестиционные проекты»:
в функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации»:
по администратору 242 «Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан»:
в программе 003 «Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне»:
строки:
«
| 005 | За счет внутренних источников | 125 553 231 | |
| в том числе инвестиционные проекты: | |||
| Прочие | 125 553 231 | ||
| Реконструкция и проектно-изыскательские работы международного транзитного коридора "Западная Европа - Западный Китай" | 3 670 919 | ||
| Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Гр. РФ (на Орск) - Актобе - Атырау - Гр. РФ (на Астрахань)" | 614 384 | ||
| Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу - Актау" | 942 567 | ||
| 
 | 
 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Астана-Петропавловск" транзитного коридора "Боровое-Кокшетау-Петропавловск-граница РФ" | 12 900 000 | 
| 
 | 
 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Таскескен - Бахты (граница КНР)" | 1 398 554 | 
| 
 | 
 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Зыряновск - Большенарымское - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" | 3 719 457 | 
| 
 | 
 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Уральск - Каменка - гр. РФ (на Озинки)" | 9 513 486 | 
| 
 | 
 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы коридора Центр-Юг "Астана - Караганда - Балхаш - Курты - Капшагай - Алматы" | 13 800 000 | 
| 
 | 
 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу - Акжигит - граница Республики Узбекистан (на Нукус)" | 7 910 000 | 
| 
 | 
 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Щучинск-Зеренда" | 3 329 000 | 
| 
 | 
 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Ушарал-Достык" | 7 000 000 | 
| 
 | 
 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги "Алматы - Усть -Каменогорск", с обходом г.Сарканд | 1 285 890 | 
| 
 | 
 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы коридора Центр-Восток "Астана - Павлодар - Калбатау - Усть-Каменогорск" | 55 553 687 | 
| 
 | 
 | Разработка проектно-сметной документации по проекту "Центр-Запад" | 415 287 | 
| 
 | 
 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" | 3 500 000 | 
| 016 | 
 | За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета | 10 374 081 | 
| 
 | 
 | в том числе инвестиционные проекты: | 
 | 
| 
 | 
 | Прочие | 10 374 081 | 
| 
 | 
 | Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Узынагаш-Отар" | 1 439 832 | 
| 
 | 
 | Реконструкция международного транзитного коридора "Западная Европа - Западный Китай" | 2 208 215 | 
| 
 | 
 | Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу - Актау" | 27 000 | 
| 
 | 
 | Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Жетыбай-Жанаозен-Фетисово - гр. Республики Туркменистан (на Туркменбаши)" участок "Жетыбай-Жанаозен" | 1 387 344 | 
| 
 | 
 | Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Гр. РФ (на Орск) - Актобе - Атырау - гр. РФ (на Астрахань)" участок "Кандыагаш-Макат" | 2 389 271 | 
| 
 | 
 | Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Гр. РФ (на Орск) - Актобе - Атырау - гр. РФ (на Астрахань)" участки "Актобе-Кандыагаш" и "Атырау-Астрахань" | 204 888 | 
| 
 | 
 | Реконструкция коридора "Центр-Юг" автомобильной дороги "Астана-Караганда-Балхаш-Курты-Капшагай-Алматы" (участок "Балхаш-Бурылбайтал") | 1 735 189 | 
| 
 | 
 | Реконструкция коридора "Центр-Юг" автомобильной дороги "Астана-Караганда-Балхаш-Курты-Капшагай-Алматы" (участок "Курты-Бурылбайтал") | 982 342 | 
»
изложить в следующей редакции:
«
| 005 | За счет внутренних источников | 122 117 480 | |
| в том числе инвестиционные проекты: | |||
| Прочие | 122 117 480 | ||
| Реконструкция и проектно-изыскательские работы международного транзитного коридора "Западная Европа - Западный Китай" | 3 670 919 | ||
| Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Гр. РФ (на Орск) - Актобе - Атырау - Гр. РФ (на Астрахань)" | 3 451 642 | ||
| Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу - Актау" | 942 567 | ||
| 
 | 
 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Астана-Петропавловск" транзитного коридора "Боровое-Кокшетау-Петропавловск-граница РФ" | 11 890 000 | 
| 
 | 
 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Таскескен - Бахты (граница КНР)" | 1 398 554 | 
| 
 | 
 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Зыряновск - Большенарымское - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" | 3 719 457 | 
| 
 | 
 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Уральск - Каменка - гр. РФ (на Озинки)" | 11 104 526 | 
| 
 | 
 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы коридора Центр-Юг "Астана - Караганда - Балхаш - Курты - Капшагай - Алматы" | 15 226 314 | 
| 
 | 
 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу - Акжигит - граница Республики Узбекистан (на Нукус)" | 6 910 000 | 
| 
 | 
 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Щучинск-Зеренда" | 3 329 000 | 
| 
 | 
 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Ушарал-Достык" | 500 000 | 
| 
 | 
 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги "Алматы - Усть -Каменогорск", с обходом г.Сарканд | 1 285 890 | 
| 
 | 
 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы коридора Центр-Восток "Астана - Павлодар - Калбатау - Усть-Каменогорск" | 58 506 689 | 
| 
 | 
 | Разработка проектно-сметной документации по проекту "Центр-Запад" | 144 203 | 
| 
 | 
 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" | 37 719 | 
| 016 | 
 | За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета | 13 809 832 | 
| 
 | 
 | в том числе инвестиционные проекты: | 
 | 
| 
 | 
 | Прочие | 13 809 832 | 
| 
 | 
 | Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Узынагаш-Отар" | 1 439 832 | 
| 
 | 
 | Реконструкция международного транзитного коридора "Западная Европа - Западный Китай" | 6 343 966 | 
| 
 | 
 | Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу - Актау" | 27 000 | 
| 
 | 
 | Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Жетыбай-Жанаозен-Фетисово - гр. Республики Туркменистан (на Туркменбаши)" участок "Жетыбай-Жанаозен" | 1 387 344 | 
| 
 | 
 | Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Гр. РФ (на Орск) - Актобе - Атырау - гр. РФ (на Астрахань)" участок "Кандыагаш-Макат" | 1 689 271 | 
| 
 | 
 | Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Гр. РФ (на Орск) - Актобе - Атырау - гр. РФ (на Астрахань)" участки "Актобе-Кандыагаш" и "Атырау-Астрахань" | 204 888 | 
| 
 | 
 | Реконструкция коридора "Центр-Юг" автомобильной дороги "Астана-Караганда-Балхаш-Курты-Капшагай-Алматы" (участок "Балхаш-Бурылбайтал") | 1 735 189 | 
| 
 | 
 | Реконструкция коридора "Центр-Юг" автомобильной дороги "Астана-Караганда-Балхаш-Курты-Капшагай-Алматы" (участок "Курты-Бурылбайтал") | 982 342 | 
».
2) в приложении 32 к указанному постановлению:
в перечне государственных заданий на 2018 год:
строки:
«
| 101 | Оказание государственных услуг по организации развития инвестиционных проектов республиканского значения | Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | 003 "Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне" | 125 244 457 | 
| 104 | Оказание государственных услуг по организации выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения | Капитальный и средний ремонт, содержание, озеленение автомобильных дорог республиканского значения. | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | 091 "Ремонт и организация содержания, направленная на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" | 76 941 666 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
»
изложить в следующей редакции:
«
| 101 | Оказание государственных услуг по организации развития инвестиционных проектов республиканского значения | Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | 003 "Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне" | 121 808 706 | 
| 104 | Оказание государственных услуг по организации выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения | Капитальный и средний ремонт, содержание, озеленение автомобильных дорог республиканского значения. | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | 091 "Ремонт и организация содержания, направленная на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" | 77 297 708 | 
»
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
Премьер-Министр
Республики Казахстан Б. Сагинтаев
 
				
Комментарии